মাইক্রো ক্রেডিট ডিভিশনের (MCD) আওতাভুক্ত ঋণের বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প ঋণের সুদহার নিম্নরূপঃ
| ক্রঃ নং | ঋণ ও অগ্রিমের খাত | সুদের হার |
|---|---|---|
| ১ | ছাগল পালন কর্মসূচী | ১২.২৫% |
| ২ | ক্ষুদ্র খামার ঋণ কর্মসূচী (২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানতবিহীন) |
১১.০০% |
| ৩ | গ্রামীণ ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ কর্মসূচী (২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানতবিহীন) |
১১.০০% |
| ৪ | সেচ যন্ত্র ও কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যক্তি পর্যায়ে) | ১২.২৫% |
| আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড ও দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচীঃ | ||
| ১ | স্বনির্ভর | ১২.২৫% |
| ২ | বার্ড-সোনালী ব্যাংক প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্প ঋণ কর্মসূচী | ১২.২৫% |
| ৩ | আরডিএ, বগুড়া- সোনালী ব্যাংক প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্প কর্মসূচী | ১২.২৫% |
| ৪ | শস্য গুদাম | ১২.২৫% |
| ৫ | এমএসএফএসসআইপি (Marginal and Small Farms Systems Crop Intensification Project) | ১২.২৫% |
| ৬ | উন্মেষ | ১২.২৫% |
| ৭ | শহরে মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচী (CUMED) | ১২.২৫% |
| ৮ | জাগো নারী গ্রামীণ ঋণ | ১২.২৫% |
| ৯ | লবণ উৎপাদন ঋণ | ৪.০০% |
| ১০ | দারিদ্র বিমোচন সহায়তা কর্মসূচী (২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানতবিহীন) |
১১.০০% |
| ১১ | ফলদ, বনজ, ভেষজ | ১২.২৫% |
| ১২ | সিডর/আইলা দূর্গতদের ঋণ | ১২.২৫% |
| ১৩ |
(ক) এনজিও লিংকেজ (নিজস্ব অর্থায়ন) (খ) এনজিও লিংকেজ (নিজস্ব অর্থায়ন, ঘূর্ণায়মান ঋণ) |
১২.২৫% ১২.২৫% |